プロ向け厨房機器ブランドワーリングはこちら
WAF-180PROJ
製品カタログ (PDF:600KB)
電 源 | AC100V 50Hz/60Hz |
---|---|
消費電力 | 1400W |
外形寸法(約) 幅×奥行×高さ(cm) |
W26.3×H24.1×D42.7cm |
電源コードの長さ | 1.5m |
重量(約) | 6.0kg |
付属品:アイスクリームパドル、ジェラートパドル、ボール、カバー
ICE-PRO100J
メーカー希望小売価格 78,000円
製品カタログ (PDF:784 KB) 海外仕様製品についてのご注意
電 源 | AC100V 50Hz/60Hz | 冷媒 | R600a |
---|---|---|---|
消費電力 | 150W | 製品重量 | 約11㎏ |
容器容量 | 1.4L | 電源コード | 約1.5m |
最大仕込量目安 | 700ml ※食材により異なります | サイズ | 幅300×奥425×高さ255mm |
付属品:アイスクリームパドル、ジェラートパドル、ボール、カバー
HM-PRO6J
メーカー希望小売価格 9,800円
製品カタログ (PDF:1.45 MB) 製品カタログ(シェフインタビュー付 PDF:3.28 MB)
電 源 | AC100V 50/60Hz | 回転数(回/分) | 350~1,100回転/分の6段階 |
---|---|---|---|
消費電力 | 175W | 製品重量 | 約1.1㎏ |
定格時間 | 10分 | 電源コード | 約1.5m(有効長) |
サイズ | 幅850㎜×奥205㎜×高さ291㎜(※ビーター装着時) |
付属品:HM-PRO6J用 ダブルビーター
こちらの製品は「無料お試しサービス」対象外製品です。
CBT-PRO1500J
メーカー希望小売価格 55,000円 ⇒ 48,000円
製品カタログ (PDF:1.84 MB)
電 源 | AC100V 50Hz/60Hz | 回転数(回/分) | 高速:18,000回/分 低速:14,000回/分 アイスクラッシュ時:最高22,000回/分 |
---|---|---|---|
容 量 | 1.75L | 製品重量 | 約5.1㎏ |
消費電力 | 900W | 電源コード | 約1.5m(有効長) |
定格時間 | 3分 | サイズ | 幅196×奥239×高さ436mm |
DLC-NXJ2PG
メーカー希望小売価格 160,000円 ⇒ 165,000円
電 源 | AC100V/50/60Hz | 回転数(回/分) | 1500/1800回/分 |
---|---|---|---|
容 量 | 4.2 L | 製品重量 | 9.8kg(メタルブレード含む) |
消費電力 | 370/480W | 電源コード | 約1.8m |
定格時間 | 30分 | サイズ | 幅221×奥315×高435mm |
付属刃:メタルブレード、ドゥブレード、おろし金、1mmスライサー
DLC-NXJ2PS
メーカー希望小売価格 130,000円 ⇒ 135,000円
電 源 | AC100V/50/60Hz | 回転数(回/分) | 1500/1800回/分 |
---|---|---|---|
容 量 | 4.2 L | 製品重量 | 9.2kg(メタルブレード含む) |
消費電力 | 370/480W | 電源コード | 約1.8m |
定格時間 | 30分 | サイズ | 幅221×奥315×高343mm |
付属刃:メタルブレード
DLC-NXJ2SS
メーカー希望小売価格 150,000円 ⇒ 155,000円
電 源 | AC100V/50/60Hz | 回転数(回/分) | 1500/1800回/分 |
---|---|---|---|
容 量 | 4.2 L | 製品重量 | 10.2kg(メタルブレード含む) |
消費電力 | 370/480W | 電源コード | 約1.8m |
定格時間 | 30分 | サイズ | 幅311×奥305×高346mm |
付属刃:メタルブレード
電 源 | AC100V/50/60Hz | 回転数(回/分) | 1500/1800回/分 |
---|---|---|---|
容 量 | 3.0 L | 製品重量 | 7.6kg(メタルブレード含む) |
消費電力 | 360/380W | 電源コード | 約1.8m |
定格時間 | 25分 | サイズ | 幅212×奥298×高406mm |
付属刃:メタルブレード、ドゥブレード、おろし金、1mmスライサー
電 源 | AC100V/50/60Hz | 回転数(回/分) | 1500/1800回/分 |
---|---|---|---|
容 量 | 3.0 L | 製品重量 | 7.2kg(メタルブレード含む) |
消費電力 | 360/380W | 電源コード | 約1.8m |
定格時間 | 25分 | サイズ | 幅212×奥298×高337mm |
付属刃:メタルブレード
DLC-N7JSS
メーカー希望小売価格 110,000円
電 源 | AC100V/50/60Hz | 回転数(回/分) | 1500/1800回/分 |
---|---|---|---|
容 量 | 3.0 L | 製品重量 | 7.8kg(メタルブレード含む) |
消費電力 | 360/380W | 電源コード | 約1.8m |
定格時間 | 25分 | サイズ | 幅304×奥298×高337mm |
付属刃:メタルブレード
DLC-10PRO
メーカー希望小売価格 46,000円 ⇒ 48,000円
電 源 | AC100V/50/60Hz | 回転数(回/分) | 1500/1800回/分 |
---|---|---|---|
容 量 | 1.9L | 製品重量 | 約5.6kg(メタルブレード含む) |
消費電力 | 330W | 電源コード | 約1.8m |
定格時間 | 10分 | サイズ | 幅182×奥252×高348mm |
付属刃:メタルブレード、ドゥブレード、おろし金、1mmスライサー
CBT-500PRO2
メーカー希望小売価格 60,000円
電 源 | AC100V/50/60Hz | 回転数(回/分) | 15,000/18,000回/分 (無負荷時) |
---|---|---|---|
容 量 | 1.5L | 製品重量 | 約4.5kg |
消費電力 | 270W | 電源コード | 約1.5m |
定格時間 | 連続(4分運転2分停止の連続) | サイズ | 幅191×奥218×高440mm |
付属刃:ステンレスブレード
CSB-38XJ
メーカー希望小売価格 48,000円
製品カタログ (PDF:1.70 MB)
電 源 | AC 100-240V 50/60Hz | 回転数(回/分) | 5,000~13,000回/分(無負荷時) |
---|---|---|---|
容 量 | - | 製品重量 | 約900g |
消費電力 | 17W (充電時) 0.8A | 電源コード | - |
定格時間 | 連続(3分運転、90秒停止の繰り返し) | サイズ | 幅65×奥103×高さ491mm |
こちらの製品は「無料お試しサービス」対象外製品です。